本教程旨在帮助用户使用 xTool M2 激光雕刻机的 10W 蓝光 和 20W 蓝光 激光模组,对各类常见布料进行切割加工。文档包含以下内容:
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 机器 | xTool M2 |
| 激光模组 | 10W 蓝光 / 20W 蓝光 |
| 垫板 | 底板、黑色金属氧化铝垫板、带刀条黑色金属氧化铝板、蜂窝板、薄铁板 |
材料测试阵列 是 xTool studio 软件中的一项功能,允许用户创建一组带有不同加工参数的图形矩阵,通过一次加工即可测试多种功率/速度组合,从而快速确定适合特定材料的最佳切割参数。
注意:布料属于易燃材料,进行矩阵测试需有人值守,并做好防护准备工作。
10W 矩阵文件:测试文件下载
20W 矩阵文件:测试文件下载



10W 蓝光推荐矩阵设置:
| 参数项 | 薄型布(纱、丝、薄棉) | 中厚布(针织、布衬) |
|---|---|---|
| 速度(最小值) | 3毫米/秒 | 1毫米/秒 |
| 速度(最大值) | 40毫米/秒 | 20毫米/秒 |
| 行数量 | 推荐 5-8 | 推荐 5-8 |
| 功率(最小值) | 50% | 80% |
| 功率(最大值) | 100% | 100% |
| 列数量 | 推荐 5-8 | 推荐 5-8 |
| 加工次数 | 1 | 1 |
20W 蓝光推荐矩阵设置:
| 参数项 | 薄型布(纱、丝、薄棉) | 中厚布(针织、布衬) |
|---|---|---|
| 速度(最小值) | 5毫米/秒 | 1毫米/秒 |
| 速度(最大值) | 60毫米/秒 | 50毫米/秒 |
| 行数量 | 推荐 5-8 | 推荐 5-8 |
| 功率(最小值) | 35% | 70% |
| 功率(最大值) | 100% | 100% |
| 列数量 | 推荐 5-8 | 推荐 5-8 |
| 加工次数 | 1 | 1 |

加工完成后,观察矩阵中各方格的切割效果:
💡 建议:对于薄型布料(如欧根纱、雪纺),从低功率(30-%-60%)开始测试;对于厚实布料(如牛津布、棉布衬),可从 80% 以上功率开始测试。
以下参数经实际测试验证,适用于 xTool M2 搭配 10W 蓝光激光模组。
| 材料 | 功率 | 速度 | 测试效果 | 加工次数 | 功率控制模式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20支色织1.5mm迷你黄条纹水洗棉 | 100% | 10mm/s |
![]() |
1 | 固定功率 | ①切复杂图形取出时容易扯碎 ②使用贴底板/黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 全棉针织奶白色 | 100% | 3mm/s |
![]() |
1 | 固定模式 | 使用贴底板/黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 全棉针织荧光绿色 | 70% | 35mm/s |
![]() |
1 | 固定模式 | ①切复杂图形取出时容易扯碎 ②使用贴底板/黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 平纹棉白色 | ①90% ②100% | ①10mm/s ②3mm/s |
![]() |
1 | 固定模式 | ①参数适用于底板 ②参数适用于除底板以外的垫板材料;背面有熏黑痕迹 |
| 平纹棉粉色 | ①80% ②90% ③100% |
25mm/s |
![]() |
1 | 固定模式 | 使用贴底板切割背面有熏黑痕迹 |
| 府绸棉 | ①90% ②100% |
①15mm/s ②3mm/s |
![]() |
1 | 固定功率 | ①参数适用于底板切割 ②参数适用于其他板材切割 ③使用贴底板跟黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 材料 | 功率 | 速度 | 加工次数 | 测试效果 | 功率控制模式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧根缎 | 50% | 20mm/s | 1 |
![]() |
固定功率 | 使用贴底板跟黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 桑蚕丝(雪纺) | ①35% ②70% ③100% |
①40% ②40% ③20% |
1 |
![]() |
固定功率 | 1.参数适用于底板切割 2.参数适用于薄铁板铺垫切割 3.参数适用于带刀条厚铁板和蜂窝板 4.使用贴底板跟黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 材料 | 功率 | 速度 | 加工次数 | 功率控制模式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双面针织棉布40支(黑色) | 75% | 40mm/s | 1 | 固定模式 | ①适用于底板和黑色金属氧化铝垫板 ②适用于带刀条和蜂窝板;复杂图形切割取出布料易破损 |
| 双面针织棉布40支(白色) | 100% | 5mm/s | 1 | 固定模式 | ①适用于底板和黑色金属氧化铝垫板 ②适用于带刀条和蜂窝板;复杂图形切割取出布料易破损 |
| 双面针织棉布40支(蓝色) | 100% | 10mm/s | 1 | 固定模式 | ①适用于底板和黑色金属氧化铝垫板 ②适用于带刀条和蜂窝板;复杂图形切割取出布料易破损 |
| 双面针织棉布40支(黄色) | 100% | 10mm/s | 1 | 固定模式 | ①复杂图形切割取出布料易破损 ②使用贴底板/黑色氧化铝板切割后布料会粘黏在底面 |
| 双面针织棉布40支(粉色) | 100% | 10mm/s | 1 | 固定模式 | 复杂图形切割取出布料易破损 |
| 材料 | 功率 | 速度 | 加工次数 | 功率控制模式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仿羊绒针织(纯白) | — | — | — | — | 材料切割后粘连结块不成形,易碎,不推荐切割 |
| 仿羊绒针织(泛黄) | 100% | 1mm/s | 1 | 固定模式 | 勉强可以切割,但易产生烧黑线块且取出时布料结构会被破坏 |
| 材料 | 功率 | 速度 | 加工次数 | 功率控制模式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2mm 薄软棉布衬 #420(黑色) | 90% | 20mm/s | 1 | 固定模式 | ①切割取出布料易粘连和破损 ②使用贴底板切割后布料会粘黏在底面 |
| 0.2mm 薄软棉布衬 #420(白色) | 100% | 1mm/s | 1 | 固定模式 | ①切割取出布料易粘连和破损 ②使用贴底板切割后布料会粘黏在底面 |
| 中厚棉布衬 #520 | 100% | 5mm/s | 1 | 固定模式 |
①切割取出布料易粘连和破损 ③使用贴底板跟黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 中厚棉布衬 #520(黑色) | 90% | 15mm/s | 1 | 固定模式 | ①切割取出布料易粘连和破损 ②布料会粘黏在底面 |
| 中厚软挺布衬 #612SF | 100% | 5mm/s | 1 | 固定模式 | 背面有熏黑痕迹,耗材容易贴底板,取下容易扯碎 |
| 中厚棉布衬 #702 | 100% | 5mm/s | 1 | 固定模式 | ①切割取出布料易粘连和破损 ②布料会粘黏在底面 |
| 厚挺棉布衬 #702SF | 100% | 5mm/s | 1 | 固定模式 | ①布料会粘黏在底面 ②切割取出布料易破损 ③背面有熏黑痕迹 |
| 厚软棉布衬 #800 | 100% | 5mm/s | 1 | 固定模式 | 背面有熏黑痕迹,耗材容易贴底板,取下容易扯碎 |
| 特厚牛津硬 #688(白色) | 100% | 1mm/s | 1 | 固定模式 | ①复杂图形切割取出布料易破损 ②布料会粘黏在底面 |
| Q弹轻挺衬 #3352 | 100% | 5mm/s | 1 | 固定模式 | 使用贴底板切割后布料会粘黏在底面 |
| 材料 | 说明 |
|---|---|
| 龙骨蕾丝(黑) | 材料切割易产生粘连,易碎,无法有效切割 |
| 仿羊绒针织(纯白) | 材料切割后粘连结块不成形,易碎 |
以下参数适用于 xTool M2 搭配 20W 蓝光激光模组。20W 模组功率更高,切割速度更快,适合需要高效率切割的场景。
| 材料 | 功率 | 速度 | 加工次数 | 功率控制模式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20支色织1.5mm迷你黄条纹水洗棉 | 90% | 15mm/s | 1 | 固定功率 | ①切复杂图形取出时容易扯碎 ②使用贴底板/黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 全棉针织奶白色 | 95% | 6mm/s | 1 | 固定功率 | ①切复杂图形取出时容易扯碎 ②使用贴底板/黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 全棉针织荧光绿色 | 80% | 50mm/s | 1 | 固定模式 | ①切复杂图形取出时容易扯碎 ②使用贴底板/黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 平纹棉白色 | 100% | 8mm/s | 1 | 固定模式 | ①参数适用于底板和黑色金属氧化铝垫板 ②参数适用于带刀条和蜂窝板;背面有熏黑痕迹 |
| 府绸棉 | 95% | 15mm/s | 1 | 固定功率 | ①参数适用于底板切割 ②参数适用于薄铁板铺垫切割 |
| 材料 | 功率 | 速度 | 加工次数 | 功率控制模式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧根纱 | 70% | 50mm/s | 1 | 固定功率 | ①无法在除底板外的平面上切割 ②在黑色氧化铝底板上切割需 100% 功率、5mm/s 速度 |
| 欧根缎 | 65% | 50mm/s | 1 | 固定功率 | 使用贴底板/黑色氧化铝板切割背面有熏黑痕迹 |
| 桑蚕丝(雪纺) | 70% | 40mm/s | 1 | 固定功率 | ①参数适用于底板切割 ②参数适用于薄铁板铺垫切割 ③参数适用于带刀条厚铁板和蜂窝板;背面有熏黑痕迹 |
| 材料 | 功率 | 速度 | 加工次数 | 功率控制模式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双面针织棉布40支(黑色) | 70% | 60mm/s | 1 | 固定模式 | ①适用于底板和黑色金属氧化铝垫板 ②适用于带刀条和蜂窝板;复杂图形切割取出布料易破损 |
| 双面针织棉布40支(白色) | 100% | 10mm/s | 1 | 固定模式 | ①适用于底板和黑色金属氧化铝垫板 ②适用于带刀条和蜂窝板;复杂图形切割取出布料易破损 |
| 双面针织棉布40支(蓝色) | 100% | 20mm/s | 1 | 固定模式 | ①适用于底板和黑色金属氧化铝垫板 ②适用于带刀条和蜂窝板;复杂图形切割取出布料易破损 |
| 双面针织棉布40支(黄色) | 100% | 20mm/s | 1 | 固定模式 | ①复杂图形切割取出布料易破损 ②使用贴底板/黑色氧化铝板切割后布料会粘黏在底面 |
| 双面针织棉布40支(粉色) | 100% | 20mm/s | 1 | 固定模式 | 复杂图形切割取出布料易破损 |
| 材料 | 功率 | 速度 | 加工次数 | 功率控制模式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中厚棉布衬 #520(黑色) | 75% | 45mm/s | 1 | 固定模式 | ①切割取出布料易粘连和破损 ②布料会粘黏在底面 |
| 中厚软挺布衬 #612SF | 95% | 8mm/s | 1 | 固定模式 | ①布料会粘黏在底面 ②背面有熏黑痕迹 |
| 特厚牛津硬 #688 | 100% | 2mm/s | 1 | 固定模式 |
①复杂图形切割取出布料易破损 ②使用贴底板跟黑色氧化铝板切割后布料会粘黏在底面 |
| 材料 | 说明 |
|---|---|
| 龙骨蕾丝(黑) | 材料切割后粘连结块不成形,无法切割 |
| 仿羊绒针织(纯白) | 材料无法切割 |
| 仿羊绒针织(泛黄) | 材料切割后粘连取下时易碎 |
不同垫板对切割效果有显著影响,以下为推荐搭配:
| 垫板类型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| M2 底板(贴合底板) | 固定效果好,但背面容易熏黑 | 适合大部分布料,特别是薄布料 |
| 黑色金属氧化铝垫板 | 切割效果稳定,但背面有熏黑痕迹 | 通用型垫板 |
| 带刀条黑色金属氧化铝板 | 减少底部接触面积,降低熏黑 | 适合需要洁净背面的切割 |
| 蜂窝板 | 最小接触面积,减少背面污染 | 高品质切割需求 |
| 薄铁板 | 适合特定材料(如桑蚕丝) | 超薄易散布料 |
⚠️ 注意事项:
- 使用贴底板和黑色氧化铝板切割时,布料背面普遍有熏黑痕迹
- 部分布料(如布衬类)切割后容易粘黏在底板上,取下时需小心
- 建议在正式切割前先用矩阵功能测试小块布料
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 布料背面熏黑 | 垫板材料反射/传热导致 | 更换蜂窝板或带刀条垫板 |
| 复杂图形取出时布料破损 | 布料纤维被激光切断后强度下降 | 简化图形设计,增大图形间距 |
| 布料粘黏在底板上 | 激光切割产生的残胶/熔化物 | 使用带刀条垫板或在底板上铺纸 |
| 布料边缘熔化/结块 | 功率过大或速度过慢 | 降低功率或提高速度 |
| 切割不透 | 功率不足或速度过快 | 提高功率或降低速度 |
xTool M2 搭配蓝光激光模组可以有效切割多种常见布料,但需注意以下关键点:
本文档基于 xTool M2 布料切割测试数据整理,实际加工效果可能因布料批次、环境温湿度等因素略有差异,建议以实际测试结果为准。